Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | 4-Chlorodehydromethyltestosterone | O outro nome: | Turinabol |
---|---|---|---|
CAS: | 2446-23-3 | Aparência: | pó branco |
Pureza: | 99% | Origem: | China |
Realçar: | Pó do esteróide anabólico,pó cru esteróide |
esteroides do ciclo de corte 4-Chlorodehydromethyltestosterone 2446-23-3
Nome do produto | 4-Chlorodehydromethyltestosterone |
Aliás | Turinabol oral |
CAS | 2446-23-3 |
MF | C20H27ClO2 |
MW | 334,88 |
Apperance | Pó cristalino esbranquiçado |
Ensaio | 99% |
Padrão | Padrão da empresa |
Uso | Um derivado do dehydrochloromethyltestosterone. Metabolito de esteroides anabólicos. |
Que é 4-Chlorodehydromethyltestosterone?
Turinabol oral (conhecido geralmente como OT) é um derivado de Dianabol. É projetado trabalhar sem causar a água ou a hormona estrogênica. Contudo, como um esteroide 17 alkylated alfa, pode ser tóxico ao fígado. Experiência lenta, ganho estável do usuário de OT, de modo que a aparência da definição do músculo possa ser devido à falta da retenção da água. Embora OT fosse desenvolvido no início dos anos 1960, retornou à popularidade hoje, provavelmente devido a seus risco e qualidade pouco prósperos da qualidade de músculo.
Nota do usuário: Recentemente, verbal - Turinabol retornou às mãos dos atletas pelo mundo inteiro. Esta é droga "sexy" “nova” é realmente muito velha. Quando sua campanha que lubrifica o programa está em um climax, é a arma secreta oriental.
O-T ou T-bol, enquanto é referido às vezes como a força muito boa e medicamentações maciças, desde que não pode ser convertido à hormona estrogênica e pode mesmo ser usado para cortar dietas. Assim obteve minha concessão “verbal” mais versátil.
A maioria de usuários jorram bastante e a dose realiza-se entre 40 e 60 magnésio/dia em doses divididas.
COA 4-Chlorodehydromethyltestosterone
Nome do produto | acetato 4-Chlorotestosterone | ||||
Especs. do produto | 97.0~103.0% | Banho da produção | 20170312 | ||
CAS | 855-19-6 | Data de produção | 2017-03-12 | ||
Especificação | Padrão da empresa | Vida útil | 2019-03-11 | ||
Quantidade | 7KG | Data da análise | 2017-03-12 | ||
Resultado para a análise | |||||
Artigos da análise | Especificação | Resultados | |||
Identificação | TLC: Devem ser o mesmos que o ponto principal proveem solução |
Conforma-se | |||
IR: deve ser consistente com os espectros da referência |
|||||
Aparência | Pó cristalino branco | pó branco | |||
Ponto de derretimento | 220~230ºC | 222.5ºC | |||
Rotação ótica | +112°~+120° | +116° | |||
Resíduo na ignição | ≤0.05% | 0,02% | |||
Solubilidade | praticamente insolúvel dentro água, livremente solúvel dentro clorofórmio, leve solúvel álcool |
Conforma-se | |||
Metal pesado | ≤20ppm | 10ppm | |||
Impurezas relacionadas | Única impureza ≤1.0% | 0,31% | |||
Alguma outra impureza ≤0.5% | 0,2% | ||||
Impureza total ≤1.5% | 0,5% | ||||
Solvente orgânico uma quantidade residual |
Acetona ≤5000ppm | 300ppm | |||
Metanol ≤3000ppm | 130ppm | ||||
Piridina ≤200ppm | Conforma-se | ||||
Cloreto de metileno ≤600ppm | 70ppm | ||||
Perda na secagem | ≤0.5% | 0,22% | |||
Ensaio | 97.0~103.0% | 99,02% | |||
Conclusão | Conforma-se o padrão da empresa. |